Расстояние между осями столбов при монтаже: +10 мм к ширине панели!
Цвета по каталогу RAL: зеленый, серый, синий, белый.
| Высота панели (мм) |
Ширина панели (мм) |
Цена (руб.) |
| 600 | 2500 | 1 425 |
| 600 | 3000 | 1 710 |
| 1600 | 2500 | 2 033 |
| 1600 | 2500 | 2 261 |
| 1600 | 3000 | 2 442 |
| 1600 | 3000 | 2 713 |
| 2100 | 2500 | 2 470 |
| 2100 | 2500 | 2 746 |
| 2100 | 3000 | 2 964 |
| 2100 | 3000 | 3 295 |
| 2500 | 3000 | 3 535 |
| 2500 | 3000 | 3 927 |




